Eclipses lunares 2000-2005
Fecha | Extensión del Eclipse |
---|---|
21 de enero del 2000 | Total |
16 de julio del 2000 | Total |
9 de enero del 2001 | Total |
5 de julio del 2001 | Parcial |
30 de diciembre del 2001 | Penumbral |
26 de mayo del 2002 | Penumbral |
24 de junio del | Penumbral |
20 de noviembre del 2002 | Penumbral |
16 de mayo del 2003 | Total |
9 de noviembre del 2003 | Total |
4 de mayo del 2004 | Total |
28 de octubre del 2004 | Total |
24 de abril del 2005 | Penumbral |
17 de octubre del 2005 | Parcial |
Última modificación el 13 de febrero de 2008 por Randy Russell.