Tabla de información para la Actividad de Haciendo Gráficos de la Expansión del hielo marino

Corte esta hoja en tres partes, de manera que pueda hacer entrega de las tablas de información en el momento adecuado de la lección, sin "regalar" la información que sigue. Un pedazo deberá contener información de la Tabla #1, un segundo pedazo deberá contener información de la tabla de información #2 y un tercer pedazo deberá contener información de las tablas #3 y #4.

Información de la Tabla #1: Extensión del hielo marino del Ártico
(millones de km2)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Enero 14.0 13.7 13.6 13.8 14.0 14.1
Febrero 14.9 14.4 14.4 14.5 15.0 14.8
Marzo 15.1 14.8 14.4 14.7 15.2 15.2
Abril 14.1 14.1 14.0 13.9 14.5 14.6
Mayo 12.6 13.0 12.6 13.0 13.2 13.4
Junio 11.5 11.4 11.1 11.5 11.4 11.5
Julio 9.6 9.0 8.7 8.1 9.0 8.8
Agosto 6.8 6.3 6.5 5.3 6.0 6.3
Septiembre 6.0 5.6 5.9 4.3 4.7 5.4
Octubre 8.5 8.5 8.3 6.8 8.4 7.5
Noviembre 10.6 10.5 9.9 10.1 10.6
?
Diciembre 12.7 12.5 12.3 12.4 12.5
?
Tabla de información #2: Extensión del hielo marino de la Antártida
(millones de km2)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Enero 5.8 5.0 4.3 4.9 6.8 5.8
Febrero 3.6 3.0 2.7 2.9 3.7 2.9
Marzo 4.8 4.5 3.5 4.1 5.5 5.0
Abril 7.8 7.5 6.6 6.8 8.6 8.3
Mayo 11.0 11.0 10.2 9.5 11.5 11.4
Junio 14.4 14.0 13.9 13.8 14.5 14.4
Julio 16.7 16.7 16.5 16.4 16.6 16.6
Agosto 18.2 18.3 18.3 18.0 17.9 18.6
Septiembre 19.1 19.2 19.3 19.2 18.5 19.1
Octubre 18.6 18.7 18.9 18.6 18.1 18.5
Noviembre 16.5 16.8 16.7 16.1 16.6
?
Diciembre 11.4 10.8 10.5 12.6 12.2
?

Tabla de información #3: Extensión del hielo marino del Ártico
(millones de km2)
Marzo
Septiembre
1979 16.4 7.2
1980 16.1 7.8
1985 16.1 6.9
1990 15.9 6.2
1995 15.3 6.1
2000 15.3 6.3
2005 14.8 5.6
2006 14.5 5.9
2007 14.7 4.3
2008 15.2 4.7
2009 15.2 5.4
Tabla de información #4: Extensión del hielo marino de la Antártida
(millones de km2)
Febrero
Septiembre
1979 3.1 18.4
1980 2.8 19.1
1985 2.8 19.0
1990 3.0 18.4
1995 3.5 18.7
2000 2.8 19.1
2005 3.0 19.2
2006 2.7 19.3
2007 2.9 19.2
2008 3.7 18.5
2009 2.9 19.1

Página creada el 27 de junio del 2007 por Randy Russell. Last modified November 16, 2009 by Randy Russell.
La fuente de este material pertenece a Ventanas al Universo, en http://windows2universe.org/ de la Asociación Nacional de Maestros de Ciencias de la Tierra (por sus siglas al inglés, NESTA, National Earth Science Teachers Association). El portal fue desarrollado parcialmente con el apoyo de UCAR y de NCAR, donde residió desde el 2000 hasta el 2010. © 2010 La Asociación Nacional de Maestros de Ciencias de la Tierra. Ventanas al Universo® es una marca registrada de NESTA. Todos los derechos reservados. Políticas del portal y responsabilidad legal.