Estadísticas de Plutón
Símbolo planetario: | ![]() |
Nombre en mitología Romana/Griega: | Plutón / Hades | ||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro: | 2 390 km (1 485 millas) [0.187 x la de la Tierra] |
Eje orbital semi-mayor: (distancia promedio desde el Sol) |
39.48 UA (La Tierra = 1 UA) |
||
Masa: | 12.5 x 1021 kilogramos (0.0021 x la de la Tierra) |
Orbital Excentricidad: | 0.2488 | ||
Densidad: | 1 750 kg/m3 (0.317 x la de la Tierra) |
Distancia máxima desde el Sol: | 49.31 UA ( 7.376 miles de millones de km. ó 4.583 miles de millones de millas) |
||
Gravedad en la superficie: | 0.58 m/s2 (0.06 x la Tierra) |
Distancia mínima desde el Sol: | 29.66 UA ( 4.437 miles de millones de km. ó 2.757 miles de millones de millas) |
||
Temperatura de la superficie: | 40 a 50 K ( -233° to -223° C or -387° to -369° F ) |
Distancia mínima desde la Tierra: | 28.6 UA ( 4.28 miles de millones de km. ó 2.66 miles de millones de millas ) |
||
Inclinación del eje: | 123o | Inclinación orbital: (inclinación del plano de la órbita) |
17.16° | ||
Período de rotación cerca del eje: (duranción de un día en Plutón) |
6.387 días (retrógrados) | Período de revolución alrededor del Sol: (duranción del año de Plutón) |
248 años | ||
|
Satélites: | conocidos | |||
Estadísticas planetarias comparativas -- a modo de tabla
Estadísticas orbitales comparativas -- a modo de tabla
Última modificación el 25 de enero de 2006 por Randy Russell.